|  | Стоимость доставки посылок    В этом разделе вы ознакомитесь с тарифами на доставку посылок из Китая такими компаниями как DHL, TNT, EMS и т.д.    
 
 
 
| Стоимость доставки DHL до  России, Украины, Белорусии, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Литвы, Латвии, Эстонии. |  
| Стоимость посылок до 20 кг |  
|   |  | Стоимость (в юанях КНР) |  
|  | Вес (кг) | До любой точки странСНГ
 | До любой точки Литвы, Латвии,
 Эстонии
 |  
| 
 Документы       |  |  |  |  
| 0,5 | 242 | 155 |  
| 1,0 | 287 |  186 |  
| 1,5 | 333 |  217 |  
| 2,0 | 378 |  248 |  
| 2,5 | 423 |  279 |  
|  |  |  |  |  
| Прочие вещи                                                                               | 0,5 | 242 |  155 |  
| 1,0 | 328 |  197 |  
| 1,5 | 387 |  237 |  
| 2,0 | 446 |  277 |  
| 2,5 | 505 |  318 |  
| 3,0 | 563 |  358 |  
| 3,5 | 622 |  399 |  
| 4,0 | 681 |  439 |  
| 4,5 | 740 |  479 |  
| 5,0 | 799 |  520 |  
| 5,5 | 851 |  560 |  
| 6,0 | 903 |  600 |  
| 6,5 |  955 |  641 |  
| 7,0 | 1007  |  681 |  
| 7,5 | 1059  |  721 |  
| 8,0 | 1112 |  762 |  
| 8,5 | 1164  |  802 |  
| 9,0 | 1216 |  843 |  
| 9,5 | 1268  |  883 |  
| 10,0 | 1320 |  923 |  
| 10,5 | 1311 |  923 |  
| 11,0 | 1353 |  959 |  
| 11,5 | 1395 |  994 |  
| 12,0 | 1438 |  1030 |  
| 12,5 | 1480 |  1066 |  
| 13,0 | 1522 |  1101 |  
| 13,5 | 1564 |  1137 |  
| 14,0 | 1606 |  1172 |  
| 14,5 | 1648 |  1208 |  
| 15,0 | 1690 |  1243 |  
| 15,5 | 1732 |  1279 |  
| 16,0 | 1774 |  1315 |  
| 16,5 | 1816 |  1350 |  
| 17,0 |  1858  |  1386 |  
| 17,5 |  1900  |  1421 |  
| 18,0 |  1942  |  1457 |  
| 18,5 |  1984  |  1492 |  
| 19,0 |  2026  |  1528 |  
| 19,5 |  2068  |  1564 |  
| 20,0 | 2110 |  1599 |  
|  |  |  |  |  
| Стоимость отправки посылок свыше 20 кг (за каждый кг) |  
| Вещи           | 20,1 - 29,9 | 84 | 65 |  
| 30,0 - 49,9 | 81 | 62 |  
| 50,0 - 69,9 | 80 | 61 |  
| 70,0 - 99,9 | 79 | 60 |  
| 100,0 - 499,9 | 77 | 58 |  
| 500,0 и выше | 74 | 55 |  
|   Стоимость доставки EMS |  
| до  России, Украины, Белорусии, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Армении, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Литвы, Эстонии.  |  
| Документы | Первые 0,5 кг | 228 |  
| Вещи | Первые 0,5 кг | 267 |  
| Последующие каждые 0,5 кг | 72 |  
|             Стоимость доставки TNT |  
|   | До России | До Армении, Азербайджана, Белорусии, Грузии, Молдовы, Украины, | До Литвы, Латвии, Эстонии |  
| Документы | Первые 0,5 кг | 162 | 124 | 93 |  
| Вещи | Первые 0,5 кг | 248 | 178 | 142 |  |